上海捷耐板業有限公司
— 板材10年質保 —
全國統一服務熱線
PC隔音板標準參數
檢驗項目 | 隔聲量 | 透光率 | 防火等級 |
6mm | 29 | 85% | B1 GB8624-B1 |
8mm | 30 | 84% | |
10mm | 31 | 83% | |
12mm | 32 | 81% | |
15mm | 34 | 80% | |
防火等級列2格,分別國標B1/美國UL-V0,量大寬度至2600mm |
符合3GT347-2012標準
檢驗項目 | 檢測要求 | 檢驗結果 | 檢驗結果 | |
拉伸性能 | 拉伸屈服應力,Mpa | ≥55 | 70 | 符合 |
斷裂標稱應變,% | ≥60 | 72 | 符合 | |
拉伸彈性模量,Mpa | ≥2200 | 3672 | 符合 | |
簡支梁缺口沖擊強度,KJ/㎡ | ≥6 | 6.3 | 符合 | |
熱變形溫度,℃ | ≥130 | 136 | 符合 | |
加熱尺寸變化率,%(d>5) | ≥5 | 4 | 符合 | |
熱膨脹系數,C-5 | ≥7.5x10-5 | 3.3x10-5 | 符合 | |
密度,g/cm2 | - | 1200 | - | |
*檢驗數據為6.5mm歷新隔音板材 |
Copyright ? 上海捷耐板業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18031531號-1