上海捷耐板業有限公司
— 板材10年質保 —
全國統一服務熱線
蜂窩陽光板標準參數
產品結構 | 4層蜂窩陽光板 | ||
型號 | LGU4HS8T2100 | LGU4HS1082400 | LGU4HS12T2600 |
板材厚度 | 8mm | 10mm | 112mm |
重量 | 2.1kg/㎡ | 2.4kg/㎡ | 2.6kg/㎡ |
透光率(光明版) | 62% | 60% | 58% |
熱導系數(U值) | 2.45W/㎡·K | 2.16W/㎡·K | 21.98W/㎡·K |
尺寸規格 | 寬度:600mm 長度:不限 | ||
線性膨脹系數 | 0.065mm/m℃ | ||
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸強度 | 62Mpa | ||
斷裂延伸率 | >80% |
Copyright ? 上海捷耐板業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18031531號-1