上海捷耐板業有限公司
— 板材10年質保 —
全國統一服務熱線
鎖扣陽光板標準參數
產品結構 | 4層矩形鎖扣板 | ||
型號 | LGU4RS6T1700 | LGU4RS8T1900 | LGU4RS10T2300 |
板材厚度 | 6mm | 8mm | 10mm |
重量 | 1.7kg/㎡ | 1.9kg/㎡ | 2.3kg/㎡ |
透光率(光明版) | 67% | 66% | 65% |
熱導系數(U值) | 2.63W/㎡·K | 2.57W/㎡·K | 2.41W/㎡·K |
尺寸規格 | 寬度:600mm 長度:不限 | ||
線性膨脹系數 | 0.065mm/m℃ | ||
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸強度 | 62Mpa | ||
斷裂延伸率 | >80% | ||
落錘沖擊 | 40-400 | ||
UV保護層 | 共擠單面/雙面 |
產品結構 | 6層菱形鎖扣板 | ||
型號 | LGU6DS14T2800 | LGU6DS16T3200 | LGU6DS18T3500 |
板材厚度 | 12mm | 16mm | 18mm |
重量 | 2.1kg/㎡ | 2.4kg/㎡ | 3.5kg/㎡ |
透光率(光明版) | 60% | 59% | 58% |
熱導系數(U值) | 1.81W/㎡·K | 1.62W/㎡·K | 1.53W/㎡·K |
尺寸規格 | 寬度:800mm 長度:不限 | ||
線性膨脹系數 | 0.065mm/m℃ | ||
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸強度 | 62Mpa | ||
斷裂延伸率 | >80% | ||
落錘沖擊 | 40-400 | ||
UV保護層 | 共擠單面/雙面 |
產品結構 | 7層菱形鎖扣板標準參數 | ||
型號 | LGU7DS18T3500 | LGU7DS20T4000 | LGU7DS25T4500 |
板材厚度 | 16mm | 20mm | 25mm |
重量 | 3.5kg/㎡ | 4.0kg/㎡ | 4.5kg/㎡ |
透光率(光明版) | 51% | 50% | 49% |
熱導系數(U值) | 1.60W/㎡·K | 1.46W/㎡·K | 1.39W/㎡·K |
尺寸規格 | 寬度:1040mm 長度:不限 | ||
線性膨脹系數 | 0.065mm/m℃ | ||
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸強度 | 62Mpa | ||
斷裂延伸率 | >80% |
產品結構 | 8層矩形鎖扣板標準參數 | |||
型號 | LGU8RS16 | LGU8RS20 | LGU8RS25 | LGU38RS30 |
T3400 | T4100 | T4600 | T5200 | |
板材厚度 | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm |
重量 | 3.4kg/㎡ | 4.1kg/㎡ | 4.6kg/㎡ | 5.2kg/㎡ |
透光率(光明版) | 50% | 49% | 48% | 46% |
熱導系數(U值) | 1.56W/㎡·K | 1.51W/㎡·K | 1.45W/㎡·K | 1.38W/㎡·K |
寬度 | 1040mm | 屈服拉伸強度 | 62Mpa |
長度 | 不限 | 斷裂延伸率 | >80% |
線性膨脹系數 | 0.065mm/m℃ | 落錘沖擊 | 40-400 |
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | UV保護層 | 共擠單面/雙面 |
Copyright ? 上海捷耐板業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18031531號-1