上海捷耐板業有限公司
— 板材10年質保 —
全國統一服務熱線
2層陽光板標準參數
產品結構 | 2層矩形中空板(筋距5.5mm) | ||
型號 | LGC2RS4T900 | LGC2RS5T1100 | LGC2RS6T1300 |
板材厚度 | 4mm | 5mm | 6mm |
重量 | 0.9kg/㎡ | 1.1kg/㎡ | 1.3kg/㎡ |
透光率(光明版) | 82% | 81% | 80% |
熱導系數(U值) | 3.8W/㎡·K | 3.7W/㎡·K | 3.5W/㎡·K |
產品結構 | 2層矩形中空板(筋距5.5mm) | ||
型號 | LGC2RS8T1500 | LGC2RS10T1700 | |
板材厚度 | 8mm | 10mm | |
重量 | 1.5kg/㎡ | 1.7kg/㎡ | |
透光率(光明版) | 80% | 78% | |
熱導系數(U值) | 3.3W/㎡·K | 2.9W/㎡·K | |
尺寸規格 | 寬度:4mm/6mm:1200及2100mm | ||
8mm/10mm/2100mm 長度:不限 | |||
線性膨脹系數 | 0.065mm/m℃ | ||
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸強度 | 62Mpa | ||
斷裂延伸率 | >80% |
Copyright ? 上海捷耐板業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18031531號-1