上海捷耐板業有限公司
— 板材10年質保 —
全國統一服務熱線
雙色陽光板標準參數
屬性 | 方法 | 條件 | 單位 | 數值 |
密度 | (D-1505) | g/cm3 | 1.2 | |
熱變形溫度 | (D-648) | ℃ | 130 | |
服務溫度范圍-長期 | Load:1.82MP | ℃ | -50to+100 | |
服務溫度范圍-短期 | ℃ | -50to+120 | ||
線性膨脹系數 | (D-696) | 10-5/℃ | 6.5 | |
屈服拉伸強度 | (D-638) | 10mm/min | Mpa | 62 |
斷裂伸長率 | (D-1505) | 10mm/min | % | >80 |
落錘沖擊 | (ISO 6603/1) | 4-400 | ||
熱膨脹/收縮范圍經驗值 | mm/m | 3 | ||
透光率 | % | 可調 | ||
太陽能透光率 | % | 14-34 | ||
傳熱系數 | W/m3·C | 1.5-3.3 | ||
側角 | (DIN 52305) | 3mm | Bg | <5 |
折射能力 | (DIN 52305) | dpt | <0.1 | |
隔聲數值 | db | 19-23 | ||
絕緣強度 | (DIN EN 60243) | Kv/mm | >30 |
Copyright ? 上海捷耐板業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18031531號-1