上海捷耐板業有限公司
— 板材10年質保 —
全國統一服務熱線
4層陽光板標準參數
產品結構 | 4層矩形陽光板 | ||
型號 | LGU4RS6T1700 | LGU4RS8T1900 | LGU4RS10T2300 |
板材厚度 | 6mm | 8mm | 10mm |
重量 | 1.7kg/㎡ | 1.9kg/㎡ | 2.3kg/㎡ |
透光率(光明版) | 67% | 66% | 65% |
熱導系數(U值) | 2.63W/㎡·K | 2.57W/㎡·K | 2.41W/㎡·K |
尺寸規格 | 800mm 長度:不限 | ||
線性膨脹系數 | 0.065mm/m℃ | ||
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸強度 | 62Mpa | ||
斷裂延伸率 | >80% | ||
落錘沖擊 | 40-400 | ||
UV保護層 | 共擠單面/雙面 |
Copyright ? 上海捷耐板業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18031531號-1