上海捷耐板業有限公司
— 板材10年質保 —
全國統一服務熱線
3層陽光板標準參數
產品結構 | 3層矩形中空板(筋距12mm) | ||
型號 | LGC3RS8T1600 | LGC3RS10T1800 | LGC3RS12T2000 |
板材厚度 | 8mm | 10mm | 12mm |
重量 | 1.6kg/㎡ | 1.8kg/㎡ | 2.0kg/㎡ |
透光率(光明版) | 72% | 74% | 72% |
熱導系數(U值) | 3.0W/㎡·K | 2.9W/㎡·K | 2.7W/㎡·K |
產品結構 | 3層矩形中空板(筋距17mm) | ||
型號 | LGC3RS12T2100 | LGC3RS16T2600 | |
板材厚度 | 12mm | 16mm | |
重量 | 2.1kg/㎡ | 2.6kg/㎡ | |
透光率(光明版) | 72% | 70% | |
熱導系數(U值) | 2.5W/㎡·K | 2.3W/㎡·K | |
尺寸規格 | 寬度2100mm 長度:不限 | ||
線性膨脹系數 | 0.065mm/m℃ | ||
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸強度 | 62Mpa | ||
斷裂延伸率 | >80% |
Copyright ? 上海捷耐板業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18031531號-1